<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TanggapCepat.com</title>
	<atom:link href="http://tanggapcepat.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tanggapcepat.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kerjasama XL &#8211; JTC Jogja Tanggap Cepat  Bangun Sistem Manajemen Informasi Bencana</title>
		<link>http://tanggapcepat.com/2011/11/kerjasama-xl-jtc-jogja-tanggap-cepat-bangun-sistem-manajemen-informasi-bencana/</link>
		<comments>http://tanggapcepat.com/2011/11/kerjasama-xl-jtc-jogja-tanggap-cepat-bangun-sistem-manajemen-informasi-bencana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanggapcepat.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Proses recovery pasca bencana maupun siaga bencana letusan Gunung Merapi terus menerus dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah setempat maupun lembaga masyarakat secara swadaya. Sebagai bagian dari masyarakat, PT XL Axiata Tbk (XL) tetap konsisten mendukung proses tersebut. Hal ini dinyatakan dengan ditandatanganinya kerjasama PT XL Axiata Tbk (XL) dengan Lembaga [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Proses <em>recovery</em> pasca bencana maupun siaga bencana letusan Gunung Merapi terus menerus dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah setempat maupun lembaga masyarakat secara swadaya. Sebagai bagian dari masyarakat, PT XL Axiata Tbk (XL) tetap konsisten mendukung proses tersebut. Hal ini dinyatakan dengan ditandatanganinya kerjasama PT XL Axiata Tbk (XL) dengan Lembaga Partisipasi Masyarakat untuk Pengelolaan Informasi Kebencanaan dan Kesejahteraan Umum “Jogja Tanggap Cepat” (JTC), hari ini (10/10/2011) di Grha XL Mangkubumi, Yogyakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua JTC, KRMT. Indro Suseno, S.H. dan VP Corporate Communication XL, Turina Farouk, dan disaksikan oleh jajaran manajemen PT XL<em> </em>Axiata ,tbk.<em></em></p>
<p>Turina Farouk mengatakan, “Kerjasama XL-JTC ini sekali lagi menandai dukungan XL bagi upaya masyarakat Yogyakarta untuk memiliki sistem manajemen informasi bencana agar bisa mengurangi dampak bencana Merapi di masa mendatang. Lebih dari itu, XL ingin menunjukkan bahwa sangat mungkin bagi kita untuk mampu mengubah suatu kondisi asalkan kita mau bekerja keras dan terus berusaha. Kami berharap kerjasama ini akan bermanfaat bagi masyarakat korban merapi dan tidak menutup kemungkinan diterapkan di daerah lain.</p>
<p>Sementara itu, Indro Suseno  dari JTC, mengatakan, “Dampak bencana Merapi yang luar biasa besar seharusnya bisa kita minimalkan jika kita memiliki sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai, salah satunya sistem manajemen informasi. Sarana inilah yang antara lain akan JTC bangun bekerjasama dengan XL. Kami berharap, semua pihak bisa belajar dari pengalaman selama ini dalam menghadapi letusan Merapi di sistem informasi memegang peranan penting baik dalam mengupayakan evakuasi, penggalangan bantuan, bahkan juga penyebaran informasi ke publik serta proses pemulihan kondisi.”</p>
<p>JTC adalah lembaga masyarakat sipil yang aktif menginisiasi proses pemulihan kondisi masyarakat korban letusan Gunung Merapi, khususnya di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari program XL Perduli Merapi yang telah berlangsung sejak awal Mei 2011. Untuk merealisasikan rencana besar ini, Axiata sebagai induk dari XL juga turut serta memberikan dukungan. Melalui kerjasama ini, akan dibangun antara lain suatu Sistem Manajemen Informasi Bencana (Disaster Management Information System) yang di dalamnya terdapat portal online interaktif bernama <a href="http://www.jogja.siagabencana.net/">hhtp://jogja.siagabencana.net</a> berikut infrastruktur pendukungnya.</p>
<p>Sistem yang akan dibangun ini sangat interaktif dan bisa digunakan oleh semua pihak terkait dengan penanggulangan bencana terutama regulator, LSM, relawan, aparat keamanan, bahkan masyarakat luas. Didukung data <em>real time</em> yang akurat, terintegrasi (baik untuk pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana) diharapkan sistem ini bisa menjadi percontohan siaga bencana, yang nantinya bisa dengan mudah diadopsi daerah rawan bencana lainnya.  Diharapkan tahap pengembangan sistem ini akan selesai pada Desember 2011, dan segera dapat disosialisakan ke berbagai instansi terkait, seperti antara lain media, aparat desa, sekolah, lembaga swadaya masyarakat.</p>
<p>Pada program XL Peduli Merapi sebelumnya, antara lain telah menyalurkan donasi untuk korban Merapi, dari sebelum dan sesudah erupsi terjadi. Pada tahap sebelum letusan terjadi, selain bantuan bahan pokok untuk pengungsi, XL juga menyediakan jaringan telekomunikasi dan layanan seluler gratis untuk semua pihak, juga media center dan akses informasi gratis bagi jurnalis,.Pasca bencana, XL memberikan dukungan sarana telekomunikasi bagi para aktivis relawan dalam penggalangan donasi, logistik bagi pengungsi di semua wilayah terkena dampak bencana, serta pengobatan bagi korban dan masyarakat sekitar Merapi.Pada tahap <em>recovery</em>, XL antara lain turut aktif mendukung pemulihan kondisi bantaran Kali Code pasca banjir lahar dingin, donasi untuk pemerintah Provinsi Jateng, serta penghijauan di daerah Lereng Merapi (Sleman dan Klaten) yang gundul diterjang awan panas.</p>
<p>Sumber: Siaran Pers PT. XL Axiata Tbk., 10 November 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tanggapcepat.com/2011/11/kerjasama-xl-jtc-jogja-tanggap-cepat-bangun-sistem-manajemen-informasi-bencana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta Aktifitas Pengelolaan Informasi dalam Penanggulangan Bencana</title>
		<link>http://tanggapcepat.com/2011/09/135/</link>
		<comments>http://tanggapcepat.com/2011/09/135/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 04:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disasters Information Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanggapcepat.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Peta aktifitas pengelolaan informasi dalam upaya penanggulangan bencana yang dilaksanakan dilaksanakan oleh Disasters Information Center terbagi dalam 4 (empat) kelompok, sesuai dengan periode kebencanaannya, yaitu: Pengelolaan Informasi pada Periode Pra Bencana (Situasi Tidak Ada Bencana) Pengelolaan Informasi pada Periode Pra Bencana (Terdapat Potensi Bencana) Pengelolaan Informasi pada Periode Tanggap Darurat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Peta aktifitas pengelolaan informasi dalam upaya penanggulangan bencana yang dilaksanakan dilaksanakan oleh <strong>Disasters</strong><strong> </strong><strong>Information</strong><strong> </strong><strong>Center</strong> terbagi dalam 4 (empat) kelompok, sesuai dengan periode kebencanaannya, yaitu:</p>
<ul>
<li>Pengelolaan Informasi pada Periode Pra Bencana (Situasi Tidak Ada Bencana)</li>
<li>Pengelolaan Informasi pada Periode Pra Bencana (Terdapat Potensi Bencana)</li>
<li>Pengelolaan Informasi pada Periode Tanggap Darurat</li>
<li>Pengelolaan Informasi pada Periode Pra Pasca Bencana</li>
</ul>
<p>Aktifitas dalam setiap kelompok tersebut terdiri dari aktifitas yang terkait dengan Sistem Informasi Kebencanaan dan Diseminasi Informasi Kebencanaan. Selengkapnya dapat dilihat pada dokumen berikut:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tanggapcepat.com/2011/09/135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khalayak Sasaran dalam Pengelolaan Informasi Kebencanaan</title>
		<link>http://tanggapcepat.com/2011/09/khalayak-sasaran-dalam-pengelolaan-informasi-kebencanaan/</link>
		<comments>http://tanggapcepat.com/2011/09/khalayak-sasaran-dalam-pengelolaan-informasi-kebencanaan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 04:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disasters Information Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanggapcepat.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Pengelolaan informasi kebencanaan yang dilaksanakan oleh Disasters Information Center secara umum akan melayani  4 (empat) kelompok khalayak sasaran, yaitu: Pemerintah Daerah (Dalam kerangka sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam proses penanggulangan bencana). Korban Bencana (Masyarakat sekitar lokasi bencana yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak bencana) Media Massa (Elemen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pengelolaan informasi kebencanaan yang dilaksanakan oleh <strong>Disasters Information Center</strong> secara umum akan melayani  4 (empat) kelompok khalayak sasaran, yaitu:</p>
<ol>
<li><strong>Pemerintah Daerah</strong> (Dalam kerangka sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam proses penanggulangan bencana).</li>
<li><strong>Korban Bencana</strong> (Masyarakat sekitar lokasi bencana yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak bencana)</li>
<li><strong>Media </strong><strong>Massa</strong> (Elemen penghubung distribusi informasi ke masyarakat umum)</li>
<li><strong>Masyarakat Umum</strong> (Setiap individu yang secara asasi berhak memperoleh informasi publik sekaligus memiliki hak dan kewajiban berpartisipasi dalam proses penanggulangan bencana).</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tanggapcepat.com/2011/09/khalayak-sasaran-dalam-pengelolaan-informasi-kebencanaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenis-jenis Pengelolaan Informasi Kebencanaan</title>
		<link>http://tanggapcepat.com/2011/09/jenis-jenis-pengelolaan-informasi-kebencanaan/</link>
		<comments>http://tanggapcepat.com/2011/09/jenis-jenis-pengelolaan-informasi-kebencanaan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 04:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disasters Information Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanggapcepat.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Secara umum, pengelolaan informasi kebencanaan yang dilakukan oleh Disasters Information Center terdiri dari 2 (dua) hal utama, yaitu: Sistem Informasi Kebencanaan dan Diseminasi Informasi Kebencanaan. Sistem Informasi Kebencanaan Adalah sebuah sistem paduan antara prosedur, sumber daya manusia, data  dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menganalisis informasi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Secara umum, pengelolaan informasi kebencanaan yang dilakukan oleh <strong>Disasters</strong><strong> </strong><strong>Information</strong><strong> </strong><strong>Center</strong> terdiri dari 2 (dua) hal utama, yaitu: Sistem Informasi Kebencanaan dan Diseminasi Informasi Kebencanaan.</p>
<p><strong>Sistem Informasi Kebencanaan</strong></p>
<ol>
<li>Adalah sebuah sistem paduan antara prosedur, sumber daya manusia, data  dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menganalisis informasi kebencanaan yang ditujukan untuk mendukung proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pra bencana, saat terjadinya bencana (tanggap darurat) maupun pasca terjadinya bencana.</li>
<li>Informasi tersebut kemudian akan disebarluaskan secara berjenjang sesuai dengan urgensi dan tingkat kebutuhan khalayak potensialnya.</li>
<li>Informasi tersebut antara lain meliputi: potensi dan zona bencana, penanganan korban bencana, distribusi logistik, mobilisasi dan koordinasi relawan, serta pengelolaan kerjasama dan partisipasi masyarakat luas dalam menanggapi bencana.</li>
</ol>
<p><strong>Diseminasi Informasi Kebencanaan</strong></p>
<ol>
<li>Adalah sebuah upaya dan mekanisme penyebarluasan pengetahuan dan informasi kebencanaan dalam rangkaian proses penanggulangan bencana yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan urgensi dan tingkat kebutuhan khalayak potensialnya.</li>
<li>Proses ini dilaksanakan secara terencana dan sistematis melalui berbagai media dan metoda komunikasi.</li>
<li>Tujuannya adalah memastikan bahwa pengetahuan dan informasi kebencanaan tersebut akan mudah diakses sesuai dengan urgensi dan tingkat kebutuhan khalayak potensialnya dan memiliki daya guna dalam menciptakan perubahan, pengambilan keputusan serta pengambilan tindakan segera terkait dengan proses penanggulangan bencana.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tanggapcepat.com/2011/09/jenis-jenis-pengelolaan-informasi-kebencanaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta Daerah Istimewa Yogyakarta</title>
		<link>http://tanggapcepat.com/2011/09/peta/</link>
		<comments>http://tanggapcepat.com/2011/09/peta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 22:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanggapcepat.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Lihat Peta Lebih Besar]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="550" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.id/?ie=UTF8&amp;hl=id&amp;t=h&amp;vpsrc=6&amp;ll=-7.882427,110.453796&amp;spn=0.95221,1.51062&amp;z=9&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.co.id/?ie=UTF8&amp;hl=id&amp;t=h&amp;vpsrc=6&amp;ll=-7.882427,110.453796&amp;spn=0.95221,1.51062&amp;z=9&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Lihat Peta Lebih Besar</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tanggapcepat.com/2011/09/peta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antara Perbedaan antara Pandemi dan Epidemi?</title>
		<link>http://tanggapcepat.com/2011/09/antara-perbedaan-antara-pandemi-dan-epidemi/</link>
		<comments>http://tanggapcepat.com/2011/09/antara-perbedaan-antara-pandemi-dan-epidemi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Wawasan Kebencanaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanggapcepat.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Istilah 'pandemi' berasal dari kata 'pandemos' dalam Bahasa Yunani, yang berarti 'berkaitan dengan semua orang'. Menurut kamus medis Medilexicon , pandemi adalah ' sebuah situasi yang menandakan berjangkitnya suatu penyakit yang menyerang penduduk di wilayah yang luas, meliputi wilayah negara, benua, atau bahkan dunia. Pandemi adalah wabah dalam skala global, ketika sebuah virus baru muncul dan mempengaruhi kehidupan manusia ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="pedrolamas" href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spanish_flu_death_chart.png"><img class="alignleft" style="padding-top: 5px;" title="Spanish Flu Death Cart (Sumber: Wikimedia Commons)" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Spanish_flu_death_chart.png" alt="Spanish Flu Death Cart (Sumber: Wikimedia Commons)" width="200" /></a>Istilah &#8216;pandemi&#8217; berasal dari kata &#8216;<em>pandemos</em>&#8216; dalam Bahasa Yunani, yang berarti &#8216;berkaitan dengan semua orang&#8217;. Menurut kamus medis <a href="http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php" target="_blank">Medilexicon</a> , pandemi adalah &#8216; sebuah situasi yang menandakan berjangkitnya suatu penyakit yang menyerang penduduk di wilayah yang luas, meliputi wilayah negara, benua, atau bahkan dunia. Pandemi adalah wabah dalam skala global, ketika sebuah virus baru muncul dan mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga menyebabkan timbulnya penyakit yang serius dan dengan mudah menular di antara manusia. Lalu, apakah perbedaan antara pandemi dan epidemi? Baca selengkapnya (dalam Bahasa Inggris) di <a href="http://www.medicalnewstoday.com/articles/148945.php" target="_blank">Medical News Today</a> &#8230; (Sumber gambar: <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spanish_flu_death_chart.png?uselang=id">Wikimedia Commons</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tanggapcepat.com/2011/09/antara-perbedaan-antara-pandemi-dan-epidemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jabaran Tugas dalam Tahap-tahap Penanggulangan Bencana</title>
		<link>http://tanggapcepat.com/2011/09/jabaran-tugas-dalam-tahap-tahap-penanggulangan-bencana/</link>
		<comments>http://tanggapcepat.com/2011/09/jabaran-tugas-dalam-tahap-tahap-penanggulangan-bencana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 05:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disasters Information Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanggapcepat.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Setiap bidang dan divisi dalam organisasi Disasters Information Center memiliki jabaran tugas spesifik dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. Jabaran tugas setiap bidang dan divisi dalam tahap-tahap penanggulangan bencana selengkapnya dapat dilihat pada dokumen berikut:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Setiap bidang dan divisi dalam organisasi <strong>Disasters Information Center </strong>memiliki jabaran tugas spesifik dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. Jabaran tugas setiap bidang dan divisi dalam tahap-tahap penanggulangan bencana selengkapnya dapat dilihat pada dokumen berikut:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tanggapcepat.com/2011/09/jabaran-tugas-dalam-tahap-tahap-penanggulangan-bencana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struktur Organisasi Pengelolaan Disasters Information Center</title>
		<link>http://tanggapcepat.com/2011/09/struktur-organisasi-pengelolaan-disasters-information-center/</link>
		<comments>http://tanggapcepat.com/2011/09/struktur-organisasi-pengelolaan-disasters-information-center/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disasters Information Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanggapcepat.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tanggapcepat.com/2011/09/struktur-organisasi-pengelolaan-disasters-information-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inisiasi Pembentukan Disasters Information Center</title>
		<link>http://tanggapcepat.com/2011/09/inisiasi-pembentukan-disasters-information-center/</link>
		<comments>http://tanggapcepat.com/2011/09/inisiasi-pembentukan-disasters-information-center/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 05:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disasters Information Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanggapcepat.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tanggapcepat.com/2011/09/inisiasi-pembentukan-disasters-information-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
